Van bướm hàn điện-s thích hợp để mở, đóng hoặc điều chỉnh phương tiện trong đường ống yêu cầu nhiệt độ cao, áp suất cao, khả năng chống cháy hoặc cách nhiệt. Các tính năng chính của chúng như sau:
1. Cấu trúc nhỏ gọn, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, vận hành linh hoạt và dễ sử dụng;
2. Bằng cách sử dụng cấu trúc đệm cứng ba-độ lệch tâm hoặc nhiều{2}}lớp, van bướm hàn đối đầu{3}}điện đạt được hiệu suất bịt kín đáng tin cậy mà không bị rò rỉ;
3. Thiết kế-không có mặt bích, đơn giản hóa đáng kể đường ống và lớp bọc cách nhiệt, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ;
4. Nhiệt độ cao, áp suất cao, chống ăn mòn và chống mài mòn.
Tập đoàn GNEE chuyên sản xuất van.Hãy liên hệ với chúng tôi để có được bản vẽ.
Van bướm hàn điện đối đầu- áp dụng kích thước hàn tiêu chuẩn:
Kích thước hàn: GB1224; ANSI B16.25; DIN2559
Chiều dài kết cấu: GB/T12221-1989; API609
Kiểm tra áp suất: GB/T13927-1992; API598
Khớp nối điện-Thiết bị truyền động van bướm hàn
1. Nguồn điện: Động cơ là loại AC ba pha, 380V (660V, 440V hoặc 220V đối với các đơn hàng đặc biệt), 50Hz (60Hz đối với các đơn hàng đặc biệt); Điện áp đường dây điều khiển 220V/50Hz (60Hz đối với các đơn hàng đặc biệt); Điện áp điều khiển từ xa 24VDC.
2. Nhiệt độ môi trường: -20-+60 độ (-60-+80 độ đối với các đơn hàng đặc biệt)
3. Độ ẩm tương đối: Nhỏ hơn hoặc bằng 90% (ở 25 độ)
4. Loại tiêu chuẩn và ngoài trời dành cho những vị trí không có phương tiện dễ cháy/nổ và không{1}}ăn mòn; sản phẩm chống cháy nổ-có sẵn ở loại dⅠ và dⅡBT4. dⅠ phù hợp với các bề mặt làm việc không-khai thác mỏ ở các mỏ than; dⅡBT4 dùng cho nhà máy, phù hợp với hỗn hợp khí nổ nhóm IIA và IIB, T1-T4.
5. Xếp hạng bảo vệ: Loại chống cháy nổ-ngoài trời là IP55 (IP67 được cung cấp theo yêu cầu). 6. Giờ làm việc: 10 phút (có thể tùy chỉnh 30 phút).
Van bướm hàn điện - Thông số kỹ thuật chính
| Đường kính danh nghĩa | DN(mm) | 50-700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp suất danh nghĩa | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| Áp suất thử Ps(MPa) | Kiểm tra sức mạnh | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Kiểm tra niêm phong | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Kiểm tra độ kín khí | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Phương tiện áp dụng | Nước, hơi nước, dầu, axit ăn mòn, v.v. | |||||
| Nhiệt độ áp dụng | WCB :-29 độ -425 độ SS:-40 độ -600 độ | |||||
Vật liệu thành phần chính của Van bướm hàn điện -
| Tên một phần | Vật liệu |
|---|---|
| Thân van | Thép đúc, Thép không gỉ, Thép Molypden Chrome - và Vật liệu đặc biệt |
| Đĩa bướm | Thép đúc, Thép hợp kim (Mạ Chrome - cứng), Thép không gỉ, Thép Molypden Chrome - và Vật liệu đặc biệt |
| Vòng đệm | Vật liệu thép không gỉ, chống mài mòn - |
| Thân van | Thép không gỉ 2Cr13, 1Cr13, Thép Molypden Chrome - |
| đóng gói | Than chì linh hoạt |
Kích thước chính của van bướm hàn điện đối đầu
| Áp suất danh định PN0.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Kích thước bên ngoài (giá trị tham chiếu) | Trọng lượng tham khảo (kg) |
|||||||
| mm | inch | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
| Áp suất danh định PN1.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Kích thước bên ngoài (giá trị tham chiếu) | Trọng lượng tham khảo (kg) |
|||||||
| mm | inch | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
| Áp suất danh nghĩa PN1.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Kích thước bên ngoài (giá trị tham chiếu) | Trọng lượng tham khảo (kg) |
|||||||
| mm | inch | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
| Áp suất danh nghĩa PN2.5MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Kích thước bên ngoài (giá trị tham chiếu) | Trọng lượng tham khảo (kg) |
|||||||
| mm | inch | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
| Áp suất danh định PN4.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Kích thước bên ngoài (giá trị tham chiếu) | Trọng lượng tham khảo (kg) |
|||||||
| mm | inch | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
nhà máy sản xuất van bướm hàn điện-

Tập đoàn GNEE sở hữu hàng trăm thiết bị sản xuất và thử nghiệm van, đồng thời cung cấp các dịch vụ van tùy chỉnh-gửi cho chúng tôi bản vẽ của bạnvà chúng tôi sẽ-điều chỉnh chúng cho phù hợp với bạn.
