A van màng lót fluoropolymer-là van điều tiết/đóng-chống ăn mòn có lớp lót fluoroplastic (như PTFE hoặc FEP) bên trong thân van (kênh dòng chảy và bề mặt bịt kín) và được trang bị màng ngăn fluoropolymer. Kênh dòng chảy được mở hoặc đóng bằng cách nâng lên hoặc hạ xuống hoặc ép màng ngăn.
Lớp lót fluoropolymer và màng ngăn fluoropolymer cùng nhau cách ly môi trường khỏi chất nền thân van (chủ yếu là gang hoặc thép cacbon), ngăn ngừa ăn mòn. Nó có những ưu điểm như "khả năng chống ăn mòn mạnh", "không bịt kín góc{1}} chết" và "không gây ô nhiễm môi trường", tuân thủ các tiêu chuẩn GB/T 12239 và HG/T 4084. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, luyện kim và dược phẩm để vận chuyển các chất ăn mòn như axit mạnh, kiềm và dung môi hữu cơ.
Tập đoàn GNEE là nhà sản xuất van công nghiệp hàng đầu, cung cấp các giải pháp van và dịch vụ tùy chỉnh cho khách hàng trên toàn thế giới.Chứng chỉ tuân thủ của Van – Tải xuống tại đây!
Flo-Thông số kỹ thuật của van màng lót
Phạm vi kích thước: DN15–DN300
Dải áp suất: PN6–PN16
Kết nối cuối: Mặt bích, ren hoặc mối hàn ổ cắm
Chất liệu: Thân bằng sắt dễ uốn hoặc thép cacbon có lớp lót PTFE/FEP
Vòng đệm: Fluorine-Màng chắn EPDM hoặc PTFE có lót
Thiết kế van: Thiết kế thân kiểu thẳng{0}}hoặc đập{1}}
Mặt đối mặt: ISO 5752 / DIN EN 558
Kết nối cuối: ASME B16.5, EN 1092-1
Kiểm tra & Kiểm tra: API 598, ISO 5208
Môi trường phù hợp: Chất lỏng có tính axit, kiềm, ăn mòn và có độ tinh khiết cao-
Flo-Cấu trúc và nguyên lý van màng lót
Cách ly màng ngăn
Màng mềm làm bằng cao su hoặc nhựa dẻo (như PTFE, FEP) cách ly hoàn toàn khoang bên trong thân van với các bộ phận dẫn động (như thân van và đĩa van). Các bộ phận truyền động di chuyển thân van thông qua khí nén, điện hoặc vận hành bằng tay, làm cho màng ngăn nâng lên, hạ xuống hoặc nén, do đó mở hoặc đóng đường dẫn dòng chảy và ngăn chặn sự tiếp xúc giữa môi trường và các bộ phận kim loại.
Bảo vệ lớp lót Fluorine
Thành trong và đường dẫn dòng chảy của thân van được lót bằng nhựa dẻo (chẳng hạn như PTFE, PFA), tạo thành một lớp chắn-chống ăn mòn. Lớp lót fluoroplastic có độ dày đồng đều (2-5mm) và liên kết chặt chẽ với nền, chống lại sự ăn mòn của các môi trường có tính ăn mòn cao như axit clohydric, axit sulfuric, axit nitric.
Flo-Van màng có lớp lót Hóa đơn vật liệu chính
| KHÔNG. | Tên một phần | Gang xám (Z) | Thép cacbon (C) | Thép không gỉ (P) | Thép không gỉ (R) | Thép không gỉ Carbon thấp (Pₗ) | Thép không gỉ Carbon thấp (Rₗ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thân, vỏ, đĩa | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | Thân đĩa | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | Lớp lót | FEP (F46) / PFA (PTFE hòa tan) / PCTFE (F3) / PO (Polyolefin) | |||||
| 4 | Cơ hoành | FEP (F46) / CR (Neoprene) / PFA (PTFE hòa tan) / FPDM (EPDM) | |||||
| 5 | hạt gốc | ZCuAl10Fe3 | |||||
| 6 | bu lông | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti |
| 7 | Hạt | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 8 | Bánh xe tay | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
Flo-Kích thước và trọng lượng kết nối chính của van màng lót
Giá trị tiêu chuẩn (PN0.6MPa/PN1.0MPa)
| ĐN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z–Φd | D0 | H1 | H2 | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4–Φ14 | 120 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4–Φ14 | 120 | 105 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4–Φ14 | 120 | 120 | 135 | 5 |
| 32 | 1-1/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4–Φ18 | 140 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 1-1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 140 | 140 | 180 | 12 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
| 65 | 2-1/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 4/8–Φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8–Φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8–Φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8–Φ23 | 300 | 340 | 410 | 75 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8–Φ23 | 400 | 400 | 560 | 105 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 28 | 8–Φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 30 | 12–Φ23 | 480 | 565 | 800 | 240 |
| 300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 368 | 4 | 32 | 12–Φ25 | 500 | 585 | 680 | 320 |
Flo-Nhà máy sản xuất van màng lót

Nhà phân phối Van toàn cầu - Hãy tham gia mạng lưới của chúng tôi!
